Cotización del cobre
Clica sobre el icono de color para mostrar/ocultar los datos en el gráfico.
LME | FECHA | LME $ | LOWEST $ | % LME $ | LME € | LOWEST € | % LME € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LME | 2023/01/03 | 8.390,00 | 8.389,00 | 7.961,66 | 7.960,71 | ||
LME | 2023/01/04 | 8.209,00 | 8.208,00 | -2,16 | 7.739,23 | 7.738,29 | -2,79 |
LME | 2023/01/05 | 8.420,00 | 8.418,00 | 2,57 | 7.940,40 | 7.938,51 | 2,60 |
LME | 2023/01/06 | 8.362,50 | 8.362,00 | -0,68 | 7.969,60 | 7.969,12 | 0,37 |
LME | 2023/01/09 | 8.722,00 | 8.720,00 | 4,30 | 8.161,32 | 8.159,45 | 2,41 |
LME | 2023/01/10 | 8.766,50 | 8.766,00 | 0,51 | 8.179,23 | 8.178,76 | 0,22 |
LME | 2023/01/11 | 8.987,00 | 8.986,00 | 2,52 | 8.368,56 | 8.367,63 | 2,31 |
LME | 2023/01/12 | 9.071,50 | 9.071,00 | 0,94 | 8.429,20 | 8.428,73 | 0,72 |
LME | 2023/01/13 | 9.107,00 | 9.106,00 | 0,39 | 8.423,83 | 8.422,90 | -0,06 |
LME | 2023/01/16 | 9.145,50 | 9.145,00 | 0,42 | 8.454,75 | 8.454,28 | 0,37 |
LME | 2023/01/17 | 9.114,00 | 9.112,00 | -0,34 | 8.397,68 | 8.395,84 | -0,68 |
LME | 2023/01/18 | 9.436,00 | 9.425,00 | 3,53 | 8.716,86 | 8.706,70 | 3,80 |
LME | 2023/01/19 | 9.190,00 | 9.188,00 | -2,61 | 8.503,75 | 8.501,90 | -2,44 |
LME | 2023/01/20 | 9.232,00 | 9.230,00 | 0,46 | 8.534,71 | 8.532,86 | 0,36 |
LME | 2023/01/23 | 9.340,50 | 9.340,00 | 1,18 | 8.592,92 | 8.592,46 | 0,68 |
LME | 2023/01/24 | 9.308,00 | 9.307,50 | -0,35 | 8.569,32 | 8.568,86 | -0,27 |
LME | 2023/01/25 | 9.258,00 | 9.257,50 | -0,54 | 8.514,67 | 8.514,21 | -0,64 |
LME | 2023/01/26 | 9.288,50 | 9.287,50 | 0,33 | 8.525,47 | 8.524,55 | 0,13 |
LME | 2023/01/27 | 9.345,50 | 9.345,00 | 0,61 | 8.598,31 | 8.597,85 | 0,85 |
LME | 2023/01/30 | 9.227,00 | 9.226,00 | -1,27 | 8.462,03 | 8.461,12 | -1,58 |
LME | 2023/01/31 | 9.075,00 | 9.074,50 | -1,65 | 8.381,82 | 8.381,36 | -0,95 |
LME | 2023/02/01 | 9.175,00 | 9.170,00 | 1,10 | 8.423,61 | 8.419,02 | 0,50 |
LME | 2023/02/02 | 9.114,00 | 9.113,50 | -0,66 | 8.296,77 | 8.296,31 | -1,51 |
LME | 2023/02/03 | 9.060,00 | 9.055,00 | -0,59 | 8.286,08 | 8.281,51 | -0,13 |
LME | 2023/02/06 | 8.891,50 | 8.891,00 | -1,86 | 8.251,97 | 8.251,51 | -0,41 |
FECHA |
*Esta información se da de buena fe, pero sin garantía de exactitud. Cualquier error u omisión no podrá ser considerada vinculante para LA FARGA yourcoppersolutions, SA y el usuario exonera a LA FARGA yourcoppersolutions, SA, de todo tipo de responsabilidad por este motivo.
*La información es sólo informativa y en ningún caso vinculante. Para cualquier transacción comercial o de uso vinculante deberá consultarse al equipo de LA FARGA para que pueda dar el valor vinculante y de uso.
*Pariedad USD/EURO: Des del 1 de julio de 2016 LaFarga utiliza la fijación Bloomberg “BFIX”